ACUGENCE ® PRO Lub Tshuab Saib Xyuas Ntau Yam (PM 950)
ACUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Tus Qauv No. PM 950) muaj los kuaj Glucose (GOD), Glucose (GDH-FAD), Uric Acid thiab Blood ketone los ntawm kev siv tib daim strips uas tsim los ntawm e-LinkCare Meditech co., LTD. Cov kab ke no muab cov txiaj ntsig tam sim ntawd nrog kev raug hauv chav kuaj mob. Nrog cov kab ke no, koj muaj cov khoom siv kuaj mob tiav uas tuaj yeem tswj kev tshuaj ntsuam, kuaj mob thiab saib xyuas ntau yam hauv qhov xwm txheej ntawm tus neeg siv kev tshaj lij.
ACUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Tus Qauv No. PM 950) coj ntau yam kev paub txog kev kuaj mob hauv tsev kho mob, kev daws teeb meem kev sib txuas thiab cov peev txheej ua ke los pab tus kws tshaj lij tau txais kev pabcuam zoo tshaj plaws.
Tus neeg siv yooj yim
4 hauv 1 Ntau yam haujlwm
Kev tshuaj lom neeg enzyme tshiab
Kev Paub Txog Strip Tsis Siv Neeg tom qab ib qho kev ntsuas
Kub ua haujlwm dav dav
Kev rho tawm ntawm daim kab xev
Ntau yam HCT dav
Cov ntshav me me
Qhov tshwm sim txhim khu kev qha
Lub tshuab ntsuas barcode sib xyaw ua ke
Kov npo tso cai rau kev nkag mus yooj yim ntawm cov ntaub ntawv
Kev sib txuas tau yooj yim (WiFi thiab HL7)

Cov Khoom Siv Qhia Txog Khoom
| Lub npe khoom | ACUGENCE®️ PRO Lub Tshuab Saib Xyuas Ntau Yam |
| Qauv No. | PM 950 |
| Cov Qauv | Ntshav Qab Zib (Vajtswv & GDH), β-Ketone (KET), thiab Uric Acid (UA) |
| Kev Ntsuas Ntau Yam | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl) KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Hematocrit Range | GLU thiab KET:10% ~ 70% UA: 25% ~ 60% |
| Kev Ntsuas Qhov Tshwm Sim | Plasma-sib npaug |
| Qauv | GDH, KET thiab UA: cov ntshav tshiab capillary tag nrho thiab cov ntshav venous BloodGOD: cov ntshav tshiab capillary tag nrho xwb |
| Nco | 20,000 qhov tshwm sim ntawm kev xeem5,000 kev ua haujlwm ID5,000 tus neeg mob ID100 daim kab xev kuaj ntau 30 QC ntau |
| Qhov Loj ntawm Lub Ntsuas | 158 * 73 * 26 hli |
| Qhov Loj ntawm Zaub | 87 * 52 hli (4-nti xim kov tau) |
| Lub kaw lus | Lub kaw lus Android |
| Tus neeg siv interface | Kov npo thiab barcode scanner |
| Lub zog hluav taws xob nkag | +5V DC |
| Qhov Chaw Fais Fab | 3.7V Lithium-ion roj teeb rov qab tau |
| Kub cia khoom | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Kub Ua Haujlwm | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Uric Acid: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Kev Ua Haujlwm Av noo | 10 – 90% (tsis ua kom dej noo) |
| Kev Sib Txuas | WiFi thiab HL7 |







